<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>MAGIC LEAGUE 2008-2009</title>
		<link>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/feed/?</link>
		<description>Ultimi argomenti</description>
		<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2009 21:24:33 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>MAGIC LEAGUE 2008-2009</title>
			<url>http://i32.servimg.com/u/f32/12/92/77/65/ricari10.jpg</url>
			<link>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>CLASSIFICA DOPO LA 19.a GIORNATA</title>
			<link>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-19a-giornata-24-25-gennaio-2009-f20/classifica-dopo-la-19a-giornata-t158.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%">CLASSIFICA</div>
<br />

<br />
<font color="red">1- Luca Juniors punti 38</font>
<br />
<font color="white">2- Atl. Kastaldaense punti 26</font>
<br />
3- Benfico punti 20
<br />
4- Jiovantude punti 20]]></description>
			<category>RISULTATI 19.a GIORNATA (24-25 GENNAIO 2009)</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 21:24:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-19a-giornata-24-25-gennaio-2009-f20/classifica-dopo-la-19a-giornata-t158.htm#159</comments>
			<guid>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-19a-giornata-24-25-gennaio-2009-f20/classifica-dopo-la-19a-giornata-t158.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FORMAZIONE LUCA JUNIORS</title>
			<link>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-19a-giornata-24-25-gennaio-2009-f20/formazione-luca-juniors-t157.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>LUCA JUNIORS (3-4-3)



1- Sereni 2.5

2- Vargas s.v.

3- Maicon 7.5

4- Garics 5.5

5- Rosina 7.5

6- Simplicio 13.5

7- Maggio 5.5

8- Seedorf 11.5

9- Amauri 6

10- Totti s.v.

11- Bianchi 5.5



12- Doni

13- Santacroce 3.5

14- Chivu

15- Muntari

16- Ledesma

17- Vucinic 9.5

18- Ronaldinho



Totale punti: 78.0 - 4 gol



TANTI AUGURI LUCA PER I TUOI 18 ANNI..... UN COLLEGA      </description>
			<category>RISULTATI 19.a GIORNATA (24-25 GENNAIO 2009)</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 21:22:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-19a-giornata-24-25-gennaio-2009-f20/formazione-luca-juniors-t157.htm#158</comments>
			<guid>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-19a-giornata-24-25-gennaio-2009-f20/formazione-luca-juniors-t157.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FORMAZIONE JIOVANTUDE</title>
			<link>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-19a-giornata-24-25-gennaio-2009-f20/formazione-jiovantude-t156.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>JIOVANTUDE (3-4-3)



1- Amelia 3.5

2- Stovini 6

3- Riise 6

4- Pasquale s.v.

5- Stankevicius 5.5

6- J. Zanetti 6

7- Inler 5.5

8- Santana 6.5

9- Floccari 5

10- Acquafresca 9.5

11- Zalayeta 6



12- Frey

13- Cassetti 6

14- Mellberg

15- Poulsen

16- Palladino

17- Denis

18- Cassano



Totale punti: 65.5 - 0 gol </description>
			<category>RISULTATI 19.a GIORNATA (24-25 GENNAIO 2009)</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 21:17:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-19a-giornata-24-25-gennaio-2009-f20/formazione-jiovantude-t156.htm#157</comments>
			<guid>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-19a-giornata-24-25-gennaio-2009-f20/formazione-jiovantude-t156.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FORMAZIONE BENFICO</title>
			<link>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-19a-giornata-24-25-gennaio-2009-f20/formazione-benfico-t155.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>BENFICO (3-4-3)



1- Julio Cesar 6.5

2- Balzaretti 4

3- Cordoba 6

4- Senderos 5.5

5- Cambiasso 6

6- Liverani 6.5

7- Nedved 5

8- Stankovic 5.5

9- Del Piero 8

10- Miccoli s.v.

11- Quagliarella 0.5



12- Abbiati

13- Gamberini

14- Mexes

15- Doni C.

16- Montolivo

17- Maccarone s.v.

18- Di Natale 9.5



Totale punti: 63.0 - 0 gol </description>
			<category>RISULTATI 19.a GIORNATA (24-25 GENNAIO 2009)</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 21:11:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-19a-giornata-24-25-gennaio-2009-f20/formazione-benfico-t155.htm#156</comments>
			<guid>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-19a-giornata-24-25-gennaio-2009-f20/formazione-benfico-t155.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FORMAZIONE ATL. KASTALDAENSE</title>
			<link>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-19a-giornata-24-25-gennaio-2009-f20/formazione-atl-kastaldaense-t154.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>ATL. KASTALDAENSE (3-4-3)



1- Buffon 7

2- Zambrotta 6

3- Bovo s.v.

4- Maxwell s.v.

5- De Rossi 7.5

6- Giacomazzi 5.5

7- Kakà 13.5

8- Pirlo 6.5

9- Baptista 6

10- Lavezzi 5.5

11- Pandev 5



12- Carrizo

13- P. Cannavaro 4.5

14- Rinaudo s.v.

15- Sissoko

16- Felipe Melo

17- Gilardino

18- Adailton



Totale punti: 67.0 - 1 gol </description>
			<category>RISULTATI 19.a GIORNATA (24-25 GENNAIO 2009)</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 21:03:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-19a-giornata-24-25-gennaio-2009-f20/formazione-atl-kastaldaense-t154.htm#155</comments>
			<guid>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-19a-giornata-24-25-gennaio-2009-f20/formazione-atl-kastaldaense-t154.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RISULTATI 20.a GIORNATA SERIE A TIM</title>
			<link>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-19a-giornata-24-25-gennaio-2009-f20/risultati-20a-giornata-serie-a-tim-t153.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>RISULTATI 20.a GIORNATA SERIE A - TIM



Bologna - Milan 1-4

(8' rig. Di Vaio, 12' Seedorf, 16' rig. Kakà, 42' Kakà, 59' Beckham)

Genoa - Catania 1-1

(68' Martinez, 74' Milito)

Inter - Sampdoria 1-0

(46' p.t. Adriano)

Juventus - Fiorentina 1-0

(21' Marchisio)

Lazio - Cagliari 1-4

(3' Rocchi, 5', 9' Jeda, 21' rig. Acquafresca, 41' Matri)

Lecce - Torino 3-3

(12' Munari, 45' Munari, 47' Saumel, 56' Dellafiore, 73' Castillo, 77' Natali)

Napoli - Roma 0-3

(18' Mexes, 32'  ...</description>
			<category>RISULTATI 19.a GIORNATA (24-25 GENNAIO 2009)</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 21:00:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-19a-giornata-24-25-gennaio-2009-f20/risultati-20a-giornata-serie-a-tim-t153.htm#154</comments>
			<guid>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-19a-giornata-24-25-gennaio-2009-f20/risultati-20a-giornata-serie-a-tim-t153.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RISULTATI 19.a GIORNATA</title>
			<link>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-19a-giornata-24-25-gennaio-2009-f20/risultati-19a-giornata-t152.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[RISULTATI 19.a GIORNATA
<br />

<br />
Atl. Kastaldaense - Jiovantude 1-0
<br />

<br />
Luca Juniors - Benfico 4-0]]></description>
			<category>RISULTATI 19.a GIORNATA (24-25 GENNAIO 2009)</category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 15:55:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-19a-giornata-24-25-gennaio-2009-f20/risultati-19a-giornata-t152.htm#153</comments>
			<guid>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-19a-giornata-24-25-gennaio-2009-f20/risultati-19a-giornata-t152.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CLASSIFICA DOPO LA 16.a GIORNATA</title>
			<link>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-16a-giornata-20-21dicembre2008-f17/classifica-dopo-la-16a-giornata-t137.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%">CLASSIFICA</div>
<br />

<br />
<font color="red">1- Luca Juniors punti 31</font>
<br />
<font color="white">2- Atl. Kastaldaense punti 20</font>
<br />
3- Jiovantude punti 19
<br />
4- Benfico punti 16]]></description>
			<category>RISULTATI 16.a GIORNATA (20-21.DICEMBRE.2008)</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 19:15:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-16a-giornata-20-21dicembre2008-f17/classifica-dopo-la-16a-giornata-t137.htm#138</comments>
			<guid>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-16a-giornata-20-21dicembre2008-f17/classifica-dopo-la-16a-giornata-t137.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VOTI LUCA JUNIORS</title>
			<link>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-16a-giornata-20-21dicembre2008-f17/voti-luca-juniors-t136.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>LUCA JUNIORS (3-4-3)



1- Doni 2.5

2- Maicon 12

3- Vargas 6

4- Santacroce 5.5

5- Simplicio 6.5

6- Maggio 5

7- Seedorf 10

8- Menez 9.5

9- Vucinic 8.5

10- Totti 5.5

11- Amauri 9.5



12- Arthur

13- Pasqual

14- Garics

15- Ledesma

16- Rosina

17- Ronaldinho

18- Bianchi



Totale punti: 80.5 - 4 gol </description>
			<category>RISULTATI 16.a GIORNATA (20-21.DICEMBRE.2008)</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 19:13:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-16a-giornata-20-21dicembre2008-f17/voti-luca-juniors-t136.htm#137</comments>
			<guid>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-16a-giornata-20-21dicembre2008-f17/voti-luca-juniors-t136.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VOTI JIOVANTUDE</title>
			<link>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-16a-giornata-20-21dicembre2008-f17/voti-jiovantude-t135.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>JIOVANTUDE (4-3-3)



1- Frey 6.5

2- Cassetti 4.5

3- Chiellini 5

4- Jankulovski 6

5- Riise 5.5

6- Zanchetta 5.5

7- Santana 6

8- J. Zanetti 6

9- Acquafresca 9.5

10- Cassano 6.5

11- Denis 5



12- Coppola

13- Stankevicius

14- Stovini

15- Inler

16- Poulsen

17- Zalayeta

18- Mutu



Totale punti: 66.0 - 1 gol </description>
			<category>RISULTATI 16.a GIORNATA (20-21.DICEMBRE.2008)</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 19:10:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-16a-giornata-20-21dicembre2008-f17/voti-jiovantude-t135.htm#136</comments>
			<guid>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-16a-giornata-20-21dicembre2008-f17/voti-jiovantude-t135.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VOTI BENFICO</title>
			<link>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-16a-giornata-20-21dicembre2008-f17/voti-benfico-t134.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>BENFICO (3-4-3)



1- Julio Cesar 4.5

2- Cordoba s.v.

3- Kaladze 6

4- Mexes 3.5

5- Cambiasso 7

6- C. Doni 5.5

7- Liverani 6

8- Perrotta 4.5

9- Del Piero 10.5

10- Di Natale 9

11- Ibrahimovic 5.5



12- Abbiati

13- Balzaretti 4

14- Gamberini

15- Montolivo

16- Nedved

17- Miccoli

18- Quagliarella



Totale punti: 66.0 - 1 gol </description>
			<category>RISULTATI 16.a GIORNATA (20-21.DICEMBRE.2008)</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 19:05:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-16a-giornata-20-21dicembre2008-f17/voti-benfico-t134.htm#135</comments>
			<guid>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-16a-giornata-20-21dicembre2008-f17/voti-benfico-t134.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VOTI ATL. KASTALDAENSE</title>
			<link>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-16a-giornata-20-21dicembre2008-f17/voti-atl-kastaldaense-t133.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>ATL. KASTALDAENSE (3-4-3)



1- Carrizo 6.5

2- Maxwell 7

3- Juan 4.5

4- Molinaro 6

5- Giacomazzi 5

6- De Rossi 6

7- Kakà 14

8- Felipe Melo 7

9- Gilardino 6

10- Baptista 5.5

11- Pandev 6



12- Campagnolo

13- Rinaudo

14- Bovo

15- Sissoko

16- Pirlo

17- Adailton

18- Lavezzi



Totale punti: 73.5 - 2 gol </description>
			<category>RISULTATI 16.a GIORNATA (20-21.DICEMBRE.2008)</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 18:56:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-16a-giornata-20-21dicembre2008-f17/voti-atl-kastaldaense-t133.htm#134</comments>
			<guid>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-16a-giornata-20-21dicembre2008-f17/voti-atl-kastaldaense-t133.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RISULTATI 16.a GIORNATA</title>
			<link>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-16a-giornata-20-21dicembre2008-f17/risultati-16a-giornata-t132.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%">RISULTATI 16.a GIORNATA</div>
<br />

<br />
Benfico - Luca Juniors 1-4
<br />

<br />
Jiovantude - Atl. Kastaldaense 1-2]]></description>
			<category>RISULTATI 16.a GIORNATA (20-21.DICEMBRE.2008)</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 18:53:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-16a-giornata-20-21dicembre2008-f17/risultati-16a-giornata-t132.htm#133</comments>
			<guid>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-16a-giornata-20-21dicembre2008-f17/risultati-16a-giornata-t132.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RISULTATI 17.a GIORNATA SERIE A TIM</title>
			<link>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-16a-giornata-20-21dicembre2008-f17/risultati-17a-giornata-serie-a-tim-t131.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>SERIE A - TIM

RISULTATI



Atalanta - Juventus 1-3

(30' Del Piero, 38' Legrottaglie, 48' Vieri, 81' Amauri)

Cagliari - Reggina 1-1

(1' Acquafresca, 60' rig. Brienza)

Catania - Roma 3-2

(33' Baiocco, 40', 56' Morimoto, 74' Vucinic, 78' Menez)

Chievo Verona - Genoa 0-1

(89' Olivera)

Lazio - Palermo 1-0

(66' Rocchi)

Lecce - Bologna 0-0

Milan - Udinese 5-1

(4', 18' Pato, 13', 52' Kakà, 17' Di Natale, 43' Seedorf)

Sampdoria - Fiorentina 0-1

(19' Montolivo)

Siena -  ...</description>
			<category>RISULTATI 16.a GIORNATA (20-21.DICEMBRE.2008)</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 18:51:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-16a-giornata-20-21dicembre2008-f17/risultati-17a-giornata-serie-a-tim-t131.htm#132</comments>
			<guid>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-16a-giornata-20-21dicembre2008-f17/risultati-17a-giornata-serie-a-tim-t131.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FINALE COPPA ITALIA</title>
			<link>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-coppa-italia-29-ottobre-2008-f9/finale-coppa-italia-t80.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%">FINALE COPPA ITALIA
<br />

<br />
Jiovantude - Benfico</div>
<br />

<br />
La sfida avrà luogo nel prossimo turno infrasettimanale della Serie A.]]></description>
			<category>RISULTATI COPPA ITALIA (29 OTTOBRE 2008)</category>
			<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 12:30:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-coppa-italia-29-ottobre-2008-f9/finale-coppa-italia-t80.htm#81</comments>
			<guid>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-coppa-italia-29-ottobre-2008-f9/finale-coppa-italia-t80.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VOTI LUCA JUNIORS</title>
			<link>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-coppa-italia-29-ottobre-2008-f9/voti-luca-juniors-t72.htm</link>
			<dc:creator>LucaJuniors-Jiovantude</dc:creator>
			<description><![CDATA[LUCA JUNIORS(3-4-3):
<br />

<br />
1- Doni 6
<br />
2- Garics 6
<br />
3- Maicon 5.5
<br />
4- Tonetto 6
<br />
5- Seedorf 5
<br />
6- Menez 6
<br />
7- Simplicio 6
<br />
8- Maggio 7.5
<br />
9- Amauri 6
<br />
10- Totti 6
<br />
11- Balotelli s.v.
<br />

<br />
12- Arthur
<br />
13- Santacroce
<br />
14- Vargas
<br />
15- Rosina
<br />
16- Ledesma
<br />
17- Vucinic 6
<br />
18- Bianchi
<br />

<br />
Totale punti: 66.0 - <font color="red">1 gol</font>]]></description>
			<category>RISULTATI COPPA ITALIA (29 OTTOBRE 2008)</category>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 18:54:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-coppa-italia-29-ottobre-2008-f9/voti-luca-juniors-t72.htm#73</comments>
			<guid>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-coppa-italia-29-ottobre-2008-f9/voti-luca-juniors-t72.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VOTI JIOVANTUDE</title>
			<link>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-coppa-italia-29-ottobre-2008-f9/voti-jiovantude-t71.htm</link>
			<dc:creator>LucaJuniors-Jiovantude</dc:creator>
			<description>JIOVANTUDE (3-4-3)



1- Coppola 3.5

2- Chiellini 7

3- Tonetto non è tuo giocatore s.v.

4- Mellberg 6

5- Santana 5.5

6- Inler 6

7- Mancini 6

8- Camoranesi s.v.

9- Denis 17

10- Cassano 6

11- Floccari 9



12- Frey

13- Jankulovski s.v.

14- Stovini 6.5

15- Zanetti J. 6

16- Poulsen

17- Zalayeta

18- Acquafresca



Totele punti: 78.5 - 4 gol </description>
			<category>RISULTATI COPPA ITALIA (29 OTTOBRE 2008)</category>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 18:26:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-coppa-italia-29-ottobre-2008-f9/voti-jiovantude-t71.htm#72</comments>
			<guid>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-coppa-italia-29-ottobre-2008-f9/voti-jiovantude-t71.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VOTI ATL. KASTALDAENSE</title>
			<link>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-coppa-italia-29-ottobre-2008-f9/voti-atl-kastaldaense-t70.htm</link>
			<dc:creator>kastaldense</dc:creator>
			<description><![CDATA[ATL. KASTALDAENSE (3-5-2)
<br />

<br />
1- Carrizo 5
<br />
2- Cicinho 6
<br />
3- Rinaudo s.v.
<br />
4- Maxwell 6
<br />
5- De Rossi 6
<br />
6- Felipe Melo 6
<br />
7- Kakà 9
<br />
8- Hamsik 8.5
<br />
9- Giacomazzi 5
<br />
10- Lavezzi 7.5
<br />
11- Pandev 9.5
<br />

<br />
12- Campagnolo
<br />
13- Juan 6
<br />
14- Molinaro
<br />
15- Sissoko
<br />
16- Pirlo
<br />
17- Adailton
<br />
18- Baptista
<br />

<br />
Totale punti: 74.5 - <font color="red">3 gol</font>]]></description>
			<category>RISULTATI COPPA ITALIA (29 OTTOBRE 2008)</category>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 18:22:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-coppa-italia-29-ottobre-2008-f9/voti-atl-kastaldaense-t70.htm#71</comments>
			<guid>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-coppa-italia-29-ottobre-2008-f9/voti-atl-kastaldaense-t70.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VOTI BENFICO</title>
			<link>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-coppa-italia-29-ottobre-2008-f9/voti-benfico-t69.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>BENFICO (3-4-3)



1- Abbiati 5

2- Balzaretti 5

3- Cordoba 6

4- Gamberini 6.5

5- Doni C. 5.5

6- Nedved 14

7- Perrotta 6

8- Stankovic 5.5

9- Ibrahimovic 6.5

10- Miccoli 6.5

11- Quagliarella 9.5



12- Julio Cesar

13- Materazzi

14- Dainelli

15- LIverani

16- Montolivo

17- Maccarone

18- Del Piero



Totale punti: 76.0 - 3 gol </description>
			<category>RISULTATI COPPA ITALIA (29 OTTOBRE 2008)</category>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 16:01:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-coppa-italia-29-ottobre-2008-f9/voti-benfico-t69.htm#70</comments>
			<guid>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-coppa-italia-29-ottobre-2008-f9/voti-benfico-t69.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RISULTATI PRIMO TURNO COPPA ITALIA</title>
			<link>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-coppa-italia-29-ottobre-2008-f9/risultati-primo-turno-coppa-italia-t68.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[RISULTATI PRIMO TURNO COPPA ITALIA
<br />

<br />
<font color="red">Jiovantude - Luca Juniors 4-1</font> qualificato Jiovantude
<br />

<br />
<font color="red">Atl. Kastaldaense - Benfico 3-3</font> qualificato Benfico per aver ottenuto più punti]]></description>
			<category>RISULTATI COPPA ITALIA (29 OTTOBRE 2008)</category>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:32:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-coppa-italia-29-ottobre-2008-f9/risultati-primo-turno-coppa-italia-t68.htm#69</comments>
			<guid>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-coppa-italia-29-ottobre-2008-f9/risultati-primo-turno-coppa-italia-t68.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RISULTATI 9.a GIORNATA SERIE A TIM</title>
			<link>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-coppa-italia-29-ottobre-2008-f9/risultati-9a-giornata-serie-a-tim-t67.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>SERIE A - TIM

PARTITE 9.a GIORNATA



Bologna - Juventus  1-2

(11' Nedved, 55' aut. Antonioli, 74' Di Vaio)

Catania - Udinese  0-2

(13' Sanchez, 83' Quagliarella)

Chievo - Lazio 1-2

(11' Pellissier, 15' Pandev, 82' aut. Mantovani)

Fiorentina - Inter 0-0

Genoa - Cagliari 2-1

(22' Papastathopoulos, 53' Thiago Motta, 66' Bianco)

Lecce - Palermo 1-1

(21' Cacia, 88' Cavani)

Milan - Siena 2-1

(31' F. Inzaghi, 54' Vergassola, 65' rig. Kakà)

Napoli - Reggina 3-0

(7', 16',  ...</description>
			<category>RISULTATI COPPA ITALIA (29 OTTOBRE 2008)</category>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 20:12:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-coppa-italia-29-ottobre-2008-f9/risultati-9a-giornata-serie-a-tim-t67.htm#68</comments>
			<guid>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-coppa-italia-29-ottobre-2008-f9/risultati-9a-giornata-serie-a-tim-t67.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CLASSIFICA</title>
			<link>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-8a-giornata-25-26-ottobre-2008-f8/classifica-t66.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[CLASSIFICA DOPO L'8.a GIORNATA
<br />

<br />
<font color="darkred"><font color="red">1- Luca Juniors 13 punti</font></font>
<br />
<font color="white">2- Atl. Kastaldaense 11 punti</font>
<br />
<font color="white">3- Jiovantude 11 punti</font>
<br />
4- Benfico 8 punti]]></description>
			<category>RISULTATI 8.a GIORNATA (25-26 OTTOBRE 2008)</category>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 19:59:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-8a-giornata-25-26-ottobre-2008-f8/classifica-t66.htm#67</comments>
			<guid>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-8a-giornata-25-26-ottobre-2008-f8/classifica-t66.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VOTI JIOVANTUDE</title>
			<link>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-8a-giornata-25-26-ottobre-2008-f8/voti-jiovantude-t65.htm</link>
			<dc:creator>LucaJuniors-Jiovantude</dc:creator>
			<description>JIOVANTUDE (4-3-3):



1- Amelia 3.5

2- Chiellini 6.5

3- Jankulovski 4.5

4- Riise s.v.

5- Stovini s.v.

6- Santana 8.5

7- Inler 7

8- Zanetti J. 5.5

9- Cassano 8.5

10- Mutu 13.5

11- Acquafresca 10



12- Frey

13- Stankevicius 6

14- Pasquale s.v.

15- Mancini

16- Poulsen

17- Denis

18- Floccari



Totale punti: 73.5 - 2 gol </description>
			<category>RISULTATI 8.a GIORNATA (25-26 OTTOBRE 2008)</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 16:10:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-8a-giornata-25-26-ottobre-2008-f8/voti-jiovantude-t65.htm#66</comments>
			<guid>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-8a-giornata-25-26-ottobre-2008-f8/voti-jiovantude-t65.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VOTI LUCA JUNIORS</title>
			<link>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-8a-giornata-25-26-ottobre-2008-f8/voti-luca-juniors-t64.htm</link>
			<dc:creator>LucaJuniors-Jiovantude</dc:creator>
			<description><![CDATA[LUCA JUNIORS (3-4-3):
<br />

<br />
1- Doni 2
<br />
2- Maicon 5
<br />
3- Tonetto 4.5
<br />
4- Garics 6
<br />
5- Maggio 6
<br />
6- Simplicio 9.5
<br />
7- Seedorf s.v.
<br />
8- Rosina 5
<br />
9- Amauri 10
<br />
10- Ronaldinho 5
<br />
11- Totti 8
<br />

<br />
12- Arthur
<br />
13- Vargas
<br />
14- Santacroce
<br />
15- Ledesma 6
<br />
16- Muntari
<br />
17- Bianchi
<br />
18- Vucinic
<br />

<br />
Totale punti: 67.0 - <font color="darkred">1 gol</font>]]></description>
			<category>RISULTATI 8.a GIORNATA (25-26 OTTOBRE 2008)</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 16:08:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-8a-giornata-25-26-ottobre-2008-f8/voti-luca-juniors-t64.htm#65</comments>
			<guid>http://magicleague08-09.tribunattiva.com/risultati-8a-giornata-25-26-ottobre-2008-f8/voti-luca-juniors-t64.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VOTI ATL. KASTALDAENSE</title>
